FXPounce

Prices

Prices next to USD

154 currencies have a price. The number is the middle of the public lists, not a bank’s price. The last column is how far the highest and lowest lists sit apart.

Code Currency Middle Lists How far apart
AED UAE dirham 3.6725 3 0.00% apart
AFN Afghan afghani 64.9300 3 0.08% apart
ALL Albanian lek 81.0915 3 0.19% apart
AMD Armenian dram 361.9089 3 0.20% apart
ANG Netherlands Antillean guilder 1.7978 2 0.86% apart
AOA Angolan kwanza 920.8480 3 2.09% apart
ARS Argentine peso 1,523.35 3 0.85% apart
AUD Australian dollar 1.4321 4 0.15% apart
AWG Aruban florin 1.7900 3 0.00% apart
AZN Azerbaijani manat 1.7000 3 0.06% apart
BAM Bosnia-Herzegovina convertible mark 1.7436 3 0.13% apart
BBD Barbadian dollar 2.0000 3 0.00% apart
BDT Bangladeshi taka 123.5846 3 0.21% apart
BGN Bulgarian lev 1.7426 2 0.11% apart
BHD Bahraini dinar 0.376000 3 0.07% apart
BIF Burundian franc 3,002.53 3 0.36% apart
BMD Bermudian dollar 1.0000 2 0.00% apart
BND Brunei dollar 1.2794 3 0.10% apart
BOB Bolivian boliviano 11.6810 3 0.21% apart
BRL Brazilian real 5.0372 4 0.84% apart
BSD Bahamian dollar 1.0000 3 0.00% apart
BTN Bhutanese ngultrum 94.9361 2 0.25% apart
BWP Botswana pula 13.8696 3 1.64% apart
BYN Belarusian ruble 2.9842 3 1.35% apart
BZD Belize dollar 2.0000 3 1.07% apart
CAD Canadian dollar 1.4083 4 0.50% apart
CDF Congolese franc 2,311.25 3 2.16% apart
CHF Swiss franc 0.824281 4 0.34% apart
CLP Chilean peso 981.1427 3 0.21% apart
CNY Chinese yuan 6.6808 4 0.23% apart
COP Colombian peso 3,174.37 3 0.62% apart
CRC Costa Rican colon 454.2146 3 0.43% apart
CUP Cuban peso 24.0000 3 0.30% apart
CVE Cape Verdean escudo 98.2978 3 0.12% apart
CZK Czech koruna 21.6929 4 0.13% apart
DJF Djiboutian franc 177.7210 3 0.29% apart
DKK Danish krone 6.6639 4 0.12% apart
DOP Dominican peso 61.4498 3 0.12% apart
DZD Algerian dinar 134.4669 3 0.07% apart
EGP Egyptian pound 53.9076 3 1.40% apart
ERN Eritrean nakfa 15.0000 3 2.53% apart
ETB Ethiopian birr 162.4985 3 1.23% apart
EUR Euro 0.891266 4 0.13% apart
FJD Fijian dollar 2.2590 3 0.42% apart
FKP Falkland Islands pound 0.750740 2 0.09% apart
GBP Pound sterling 0.749925 4 0.25% apart
GEL Georgian lari 2.5966 3 0.16% apart
GHS Ghanaian cedi 11.6802 3 0.28% apart
GIP Gibraltar pound 0.750395 3 0.25% apart
GMD Gambian dalasi 74.1068 3 3.12% apart
GNF Guinean franc 8,829.15 3 0.39% apart
GTQ Guatemalan quetzal 7.6421 3 0.08% apart
GYD Guyanese dollar 209.2390 3 0.27% apart
HKD Hong Kong dollar 7.8482 4 0.01% apart
HNL Honduran lempira 26.8736 3 0.17% apart
HTG Haitian gourde 130.8561 3 0.40% apart
HUF Hungarian forint 324.3383 4 0.64% apart
IDR Indonesian rupiah 18,017.06 4 0.38% apart
ILS Israeli new shekel 3.1057 4 0.29% apart
INR Indian rupee 94.9284 4 0.25% apart
IQD Iraqi dinar 1,517.23 3 0.28% apart
IRR Iranian rial 1,790,917.43 3 3.84% apart
ISK Icelandic krona 121.4401 4 0.13% apart
JMD Jamaican dollar 158.9743 3 0.52% apart
JOD Jordanian dinar 0.709000 3 0.01% apart
JPY Japanese yen 158.1447 4 0.24% apart
KES Kenyan shilling 129.8711 3 0.17% apart
KGS Kyrgyzstani som 87.4599 3 0.03% apart
KHR Cambodian riel 4,068.65 3 0.52% apart
KMF Comorian franc 438.5737 3 0.13% apart
KPW North Korean won 900.0761 1 One list
KRW South Korean won 1,329.32 4 0.31% apart
KWD Kuwaiti dinar 0.310405 3 0.36% apart
KYD Cayman Islands dollar 0.831940 3 1.61% apart
KZT Kazakhstani tenge 452.2557 3 0.37% apart
LAK Lao kip 22,567.63 3 0.95% apart
LBP Lebanese pound 89,500.00 3 0.47% apart
LKR Sri Lankan rupee 331.6073 3 0.15% apart
LRD Liberian dollar 170.6273 3 0.08% apart
LSL Lesotho loti 16.4560 3 0.29% apart
LYD Libyan dinar 6.4221 3 0.35% apart
MAD Moroccan dirham 9.7879 3 0.48% apart
MDL Moldovan leu 17.9094 3 0.45% apart
MGA Malagasy ariary 4,577.85 3 1.44% apart
MKD Macedonian denar 54.9629 3 0.30% apart
MMK Myanmar kyat 2,099.32 3 0.19% apart
MNT Mongolian tugrik 3,597.30 3 0.13% apart
MOP Macanese pataca 8.0835 3 0.01% apart
MRU Mauritanian ouguiya 40.0901 3 0.39% apart
MUR Mauritian rupee 47.2287 3 0.05% apart
MVR Maldivian rufiyaa 15.4371 3 0.26% apart
MWK Malawian kwacha 1,739.01 3 0.54% apart
MXN Mexican peso 18.4828 4 0.41% apart
MYR Malaysian ringgit 4.0826 4 0.02% apart
MZN Mozambican metical 63.8392 3 0.15% apart
NAD Namibian dollar 16.4560 3 0.29% apart
NGN Nigerian naira 1,333.15 3 0.07% apart
NIO Nicaraguan cordoba 36.8401 3 0.24% apart
NOK Norwegian krone 9.4022 4 0.42% apart
NPR Nepalese rupee 151.8809 3 0.21% apart
NZD New Zealand dollar 1.7632 4 0.41% apart
OMR Omani rial 0.384497 3 0.06% apart
PAB Panamanian balboa 1.0000 3 0.00% apart
PEN Peruvian sol 3.4432 3 0.21% apart
PGK Papua New Guinean kina 4.5340 3 1.50% apart
PHP Philippine peso 63.0831 4 0.15% apart
PKR Pakistani rupee 276.9721 3 0.31% apart
PLN Polish zloty 3.8996 4 0.25% apart
PYG Paraguayan guarani 5,734.31 3 0.42% apart
QAR Qatari riyal 3.6400 3 0.01% apart
RON Romanian leu 4.7493 4 0.21% apart
RSD Serbian dinar 104.6793 3 0.10% apart
RUB Russian ruble 83.0699 3 1.74% apart
RWF Rwandan franc 1,477.81 3 0.31% apart
SAR Saudi riyal 3.7500 3 0.00% apart
SBD Solomon Islands dollar 8.0691 3 0.49% apart
SCR Seychellois rupee 14.5727 3 2.16% apart
SDG Sudanese pound 600.1728 3 Lists disagree
SEK Swedish krona 9.9163 4 0.09% apart
SGD Singapore dollar 1.2790 4 0.10% apart
SHP Saint Helena pound 0.750740 2 0.09% apart
SLE Sierra Leonean leone 23.6614 2 5.89% apart
SOS Somali shilling 571.4439 3 0.16% apart
SRD Surinamese dollar 37.8147 3 0.65% apart
STN Sao Tome and Principe dobra 21.8457 3 0.59% apart
SVC Salvadoran colon 8.7500 2 0.00% apart
SYP Syrian pound 122.0673 3 Lists disagree
SZL Swazi lilangeni 16.4560 3 0.29% apart
THB Thai baht 33.5973 4 0.34% apart
TJS Tajikistani somoni 9.2244 3 0.36% apart
TMT Turkmenistani manat 3.5000 3 0.01% apart
TND Tunisian dinar 2.9970 3 0.11% apart
TOP Tongan paanga 2.3873 3 1.20% apart
TRY Turkish lira 49.5786 4 0.08% apart
TTD Trinidad and Tobago dollar 6.7690 3 0.37% apart
TWD New Taiwan dollar 32.5091 3 0.19% apart
TZS Tanzanian shilling 2,640.94 3 0.15% apart
UAH Ukrainian hryvnia 44.9861 3 0.19% apart
UGX Ugandan shilling 4,139.17 3 3.11% apart
USD US dollar 1.0000 — —
UYU Uruguayan peso 40.2521 3 0.40% apart
UZS Uzbekistani som 12,084.89 3 0.68% apart
VES Venezuelan bolivar 880.7746 3 0.29% apart
VND Vietnamese dong 25,882.29 3 0.16% apart
VUV Vanuatu vatu 119.4695 3 0.64% apart
WST Samoan tala 2.7514 3 1.27% apart
XAF Central African CFA franc 584.7650 3 0.13% apart
XCD East Caribbean dollar 2.7000 3 0.28% apart
XCG Caribbean guilder 1.7900 3 0.87% apart
XOF West African CFA franc 584.7650 3 0.13% apart
XPF CFP franc 106.3807 3 0.13% apart
YER Yemeni rial 236.1480 3 0.08% apart
ZAR South African rand 16.4638 4 0.29% apart
ZMW Zambian kwacha 20.1106 3 0.70% apart
ZWL Zimbabwean dollar 33,257.02 2 Lists disagree

Gold and other metals

USD per troy ounce, when a list publishes them. These are not everyday currencies.

CodeMetalUSD per ounceLists
XAU Gold (troy ounce) 4,180.55 1
XAG Silver (troy ounce) 57.7656 1
XPT Platinum (troy ounce) 1,656.74 1
XPD Palladium (troy ounce) 1,133.25 1